Description
Cadre | Aluminium : Alloy 6061, Hardtail, External Battery, 9×135 mm |
Fourche | SR Suntour XCT30 HLO, 100 mm travel |
Moteur | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
Écran | Yamaha Display A, LCD-Display |
Manette de dérailleur | Shimano Altus, SL-M2010, Rapidfire Plus, 9 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Altus, RD-M2000, Shadow, 9-S |
Cassette | Shimano CS-HG200, 11-36 dents |
Chaîne | KMC Z9 |
Pédalier | Wheeltop, Aluminium forgé, JIS |
Freins | Clarks M2, 2 pistons, Frein à disque hydraulique |
Pneus | Mitas Ocelot, 60-622, 29×2.35 |
Guidon | R Raymon Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
Poignées | R Raymon MTB, Poignées à vis |
Potence | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Pédales | R Raymon, Plastic |
Selle | R Raymon MTB |
Tige de selle | R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Brevet |
Poids | 22.9 kg |
Coloris | Gris / Rouge |
Geometries :
Taille du cadre | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 620 | 650 |
Tube de direction (mm) | 125 | 130 | 135 |
Longueur de la base (mm) | 465 | 465 | 475 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 67 |
Angle du tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1156 | 1176 | 1228 |
Stack (mm) | 630 | 636 | 647 |
Reach (mm) | 420 | 440 | 464 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.