Description
Détails :
Cadre | Aluminium : Alpha Silver aluminium, acheminement interne, fixation du frein à disque sur la base arrière, fixations pour porte-bagages et béquille, QR 135×5 mm |
Fourche | Size: XS SR Suntour XCE 28, ressort hélicoïdal, précontrainte, déport de 42 mm pour roue de 27,5 pouces, QR 100 mm, débattement de 80 mm Size: S SR Suntour XCE 28, ressort hélicoïdal, précontrainte, déport de 42 mm pour roue de 27,5 pouces, QR 100 mm, débattement de 100 mm Size: M , ML , L , XL , XXL SR Suntour XCE 28, ressort hélicoïdal, précontrainte, déport de 46 mm pour roue de 29 pouces, QR 100 mm, débattement de 100 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Altus EF500, 7 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Tourney TY300, collier 34,9 mm, down swing, down pull |
Dérailleur arrière | Shimano Tourney TY300, longue chape, pignon 34 dts max, 7 vitesses |
Cassette | Shimano TZ500, 14-28, 7 vitesses |
Chaîne | KMC Z7 |
Pédalier | Size: XS , S , M Shimano Tourney TY301, 42/34/24, longueur de 170 mm Size: ML , L , XL , XXL Shimano Tourney TY301, 42/34/24, longueur de 175 mm |
Boîtier de pédalier | VP BC73, 73 mm, cartouche filetée |
Freins | Size: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Tektro MD-M280 mécaniques, disque de 160 mm Size: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Freins à disque mécaniques Tektro MD-M281 |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve schrader |
Moyeux | F : Formula DC-20, alliage, 6 trous, QR 5×100 mm / R : Formula DC-31, alliage, 6 trous, corps de roue libre 6/7/8 vitesses, QR 135×5 mm |
Pneus | Size: XS , S Bontrager XR2 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 27,5×2,2 pouces Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR2 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 29×2,2 pouces Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR2 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 29×2 pouces |
Guidon | Size: XS , S Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm, largeur de 690 mm Size: M , ML , L , XL , XXL Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm, largeur de 720 mm |
Poignées | Bontrager XR Endurance Comp |
Potence | Size: XS Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm Size: S Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm Size: M Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm Size: ML , L Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm Size: XL , XXL Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm |
Jeu de direction | Semi-intégré, 1,125 pouce |
Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
Tige de selle | Size: XS , S Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm Size: M Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 360 mm Size: ML , L , XL , XXL Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 400 mm |
Poids | 13.9815 kg |
Géométries :
Taille de cadre | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 343 | 368 | 419 | 444 | 470 | 521 | 559 |
Tube supérieur (mm) | 544 | 555 | 602 | 618 | 638 | 659 | 673 |
Longueur base (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Angle de direction (°) | 69.3 | 69.3 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1049 | 1066 | 1100 | 1116 | 1137 | 1159 | 1173 |
Stack (mm) | 565 | 574 | 602 | 602 | 611 | 630 | 630 |
Reach (mm) | 376 | 385 | 418 | 434 | 451 | 466 | 480 |
Mon vélo aura-t-il un tube supérieur incurvé ?
Les cadres plus petits ont un tube supérieur qui s’abaisse au contact du tube de selle. Cela permet de réduire la hauteur du surplomb, ce qui est utile pour les cyclistes plus petits, car elle leur permet d’enfourcher leur vélo plus facilement. Avantage : dégagement d’entrejambe supérieur pour un gain de confiance et une utilisation plus simple.
Les cadres plus grands ont un tube supérieur droit, car les cyclistes plus grands n’ont généralement pas les mêmes problèmes avec le surplom
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.