Description
Cadre | Carbon OCLV Série 500, IsoSpeed, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaîne 3S, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
---|---|
Fourche | Domane SL carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
Ajustement de cadre | Endurance |
Poids | 56 – 8,90 kg |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg. |
Chargeur | Câble de recharge inclus |
---|
Levier de vitesse | Shimano 105 R7170, 12 vitesses |
---|---|
*Pédalier | Taille: 44, 47 Shimano 105 R7100, 50/34, longueur de 165 mm |
Taille: 50, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, longueur de 170 mm |
|
Taille: 54, 56 Shimano 105 R7100, 50/34, longueur de 172,5 mm |
|
Taille: 58, 60, 62 Shimano 105 R7100, 50/34, longueur de 175 mm |
|
Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
Cassette | Shimano 105 7101, 11-34, 12 vitesses |
Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
Taille max. de plateau | 1x : 48 dts, 2x : 52/36 |
Roue avant | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, axe traversant 100×12 mm |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, corps de roue libre Shimano 11/12 vitesses, axe traversant 142×12 mm |
Moyeu avant | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, axe traversant 100×12 mm |
Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Moyeu arrière | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, corps de roue libre Shimano 11/12 vitesses, axe traversant 142×12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Jante | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm |
Pneu | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tubeless-ready, tringle en aramide, 120 tpi, 700×32 mm |
Pièce pneu | Produit d’étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
Fond de jante | Bontrager TLR |
Taille max. de pneu | 38mm sans garde-boue, 35mm avemm garde-boue |
*Selle | Taille: 44, 47, 50, 52 Bontrager Verse Short Comp, rails en acier, largeur de 155 mm |
---|---|
Taille: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Verse Short Comp, rails en acier, largeur de 145 mm |
|
*Tige de selle | Taille: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 280 mm |
Taille: 58, 60, 62 Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 320 mm |
|
*Cintre | Taille: 44, 47 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 36 cm |
Taille: 50 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 38 cm |
|
Taille: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 40 cm |
|
Taille: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, Alu, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 42 cm |
|
Taille: 58, 60, 62 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, Alu, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 44 cm |
|
Ruban de guidon | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
*Potence | Taille: 44 Trek RCS Pro, -7 degré, 60 mm de long |
Taille: 47 Trek RCS Pro, -7 degré, 70 mm de long |
|
Taille: 50 Trek RCS Pro, -7 degré, 80 mm de long |
|
Taille: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 degré, 90 mm de long |
|
Taille: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 degré, 100 mm de long |
|
Taille: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 degré, 110 mm de long |
|
Frein | Shimano 105 disque hydraulique |
Disque de frein | Shimano RT70, centerlock, 160 mm |
Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein: 160mm avant & arrière |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.