Description
Cadre | OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed, acheminement interne des câbles, trappe d’espace de rangement sur le tube diagonal, maintien de chaîne 3S, boîtier de pédalier T47, fixations de porte-bagages et de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, frein à disque à fixation Flat-Mount, compatible avec tige de selle télescopique, axe traversant 142×12 mm |
---|---|
Fourche | Trek Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Ajustement de cadre | Gravel |
Poids | 56 – 9,70 kg / 21,39 lbs |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg (275 livres). |
Levier de vitesse | Shimano GRX disque hydraulique |
---|---|
Dérailleur avant | Shimano GRX RX810, à braser |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RX810, chape longue, pignon 34 dts max. |
*Pédalier | Taille: 49 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 165 mm |
Taille: 52 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 170 mm |
|
Taille: 54, 56 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 172,5 mm |
|
Taille: 58, 61 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 175 mm |
|
Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
Cassette | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 vitesses |
Chaîne | Shimano 105 HG601, 11 vitesses |
Taille max. de plateau | 1x : 46 dts, 2x : 50/37 (Shimano : 36) |
Roue avant | Bontrager Paradigm SL, tubeless-ready, largeur de jante 21 mm, axe traversant 100×12 mm |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Paradigm SL, tubeless-ready, largeur de jante 21 mm, axe traversant 142×12 mm |
Moyeu avant | Alliage Bontrager, roulement étanche, disque centerlock, axe traversant 100×12 mm |
Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Moyeu arrière | Alliage Bontrager, roulement étanche, disque centerlock, corps de roue libre Shimano 11 vitesses, axe traversant 142×12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Jante | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve Presta |
Pneu | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength Casing, tringle en aramide, 120 tpi, 700x40C |
Fond de jante | Fond de jante Bontrager Aeolus XXX |
Taille max. de pneu | 700x45mm / 650×2,10 pouces |
*Selle | Taille: 49, 52 Bontrager Verse Comp, rails en acier, largeur de 155 mm |
---|---|
Taille: 54, 56, 58, 61 Bontrager Verse Comp, rails en acier, largeur de 145 mm |
|
Tige de selle | Carbone Bontrager, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 330 mm |
*Cintre | Taille: 49 Bontrager Elite Gravel, largeur de 38 cm |
Taille: 52 Bontrager Elite Gravel, largeur de 40 cm |
|
Taille: 54, 56 Bontrager Elite Gravel, largeur de 42 cm |
|
Taille: 58, 61 Bontrager Elite Gravel, largeur de 44 cm |
|
Ruban de guidon | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
*Potence | Taille: 49 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm |
Taille: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm |
|
Taille: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm |
|
Taille: 61 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
|
Frein | Shimano RX400 disque hydraulique |
Disque de frein | Shimano RT70, centerlock, 160 mm |
Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein: 160mm avant & arrière |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.