Description
Caractéristiques :
Cadre | Aluminium : A6-SL Super-Butted Aluminum, tapered head tube |
Fourche | Carbone : C10 carbon monocoque, tapered carbon steerer, 100x12mm thru-axle |
Manette de dérailleur | Shimano Tiagra STI, 2 x 10 vitesses |
Dérailleur Avant | Shimano Tiagra |
Dérailleur Arrière | Shimano Tiagra, 10 vitesses |
Cassette | Sunrace, 11-34 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | FSA Vero Pro, 46/30 Dents |
Boîtier de pédalier | Sealed cartridge bearing |
Freins | Tektro Mira mechanical disc, 160/160 mm rotors |
Roues | WTB ST i23 TCS 2.0 rims, Formula hubs, 32H, 14/15G spokes |
Pneus | WTB Riddler, 700 x 37c, 60tpi, folding |
Guidon | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
Ruban de cintre | Selle Italia Gran Fondo |
Potence | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
Jeu de direction | FSA, 1 1/8” upper – 1 1/2” lower, integrated |
Selle | Fuji Adventure |
Tige de selle | Fuji, alloy, 27.2mm |
Coloris | Matte Denim Blue |
Poids | — |
Géométries :
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille cadre (cm) | 46 | 48 | 52 | 54 | 55.5 | 57.5 | 60 |
Tube de selle (mm) | 460 | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 505 | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 | 600 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Douille de direction (mm) | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 | 210 |
Angle de direction (°) | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1010 | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 | 1074 |
Stack (mm) | 522 | 548 | 560 | 584 | 595 | 616 | 635 |
Reach (mm) | 360 | 363 | 368 | 372 | 382 | 392 | 405 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.