Description
*Cadre | Taille: XS , S Aluminium Alpha Platinum, tube horizontal courbe, batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, Motor Armor, Boost148, axe traversant de 12 mm |
---|---|
Taille: M , L , XL Alpha Platinum aluminum, Batterie intégrée amovible (RIB), douille de direction conique, acheminement interne Control Freak, Motor Armor, Boost148 |
|
*Fourche | Taille: XS SR Suntour XCM 34, ressort hélicoïdal, précontrainte, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, axe traversant 15 mm, débattement de 80 mm |
Taille: S , M , L , XL SR Suntour XCM 34, ressort hélicoïdal, précontrainte, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, axe traversant 15 mm, débattement de 120 mm |
|
Débattement maximum de fourche compatible | 120mm, XS & S: 100mm |
Moyeu avant | Formula DC-511, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
---|---|
Moyeu arrière | Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, Boost148, axe traversant 12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Jante | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Presta |
*Pneu | Taille: XS , S Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 27,5×2,35 pouces |
Taille: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30t pi, 29×2,3 pouces |
|
Taille: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 29×2,3 pouces |
|
Taille max. de pneu | Cadre : 29×2,60 pouces ou 27,5×2,80 pouces (XS et S : 27,5×2,60 pouces), Fourche : Voir le fabricant |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
---|---|
Chargeur | Bosch compact 2A, 100-240V |
Compteur | Bosch Purion |
Moteur | Bosch Performance CX, corps de moteur en magnésium, 250 watts, 85 Nm, assistance limitée à 25 km/h |
Levier de vitesse | Shimano Deore M4100, 10 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue |
Pédalier | FSA Bosch CK-220, plateau 36 dts, longueur de 165 mm |
Plateau | FSA, 36 dents, acier |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 vitesses |
Chaîne | KMC X10, 10 vitesses |
Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
Taille max. de plateau | 1x: 38 dts |
Selle | Bontrager Commuter Comp |
---|---|
*Tige de selle | Taille: XS , S Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Taille: M Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 360 mm |
|
Taille: L , XL Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 400 mm |
|
*Cintre | Taille: XS , S Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 720 mm |
Taille: M , L , XL Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
|
*Poignées | Taille: XS , S , M , L , XL Bontrager XR Endurance Comp |
Taille: XS , S , M , L , XL Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
|
*Potence | Taille: XS Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm |
Taille: S , M Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm |
|
Taille: L , XL Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 70 mm |
|
Jeu de direction | FSA IS-2 , 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Disque de frein | Tektro, 6 trous, 203 mm |
Jeu de freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275 |
Poids | M – 23,37 kg |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.