Description
Cadre | OCLV Carbon Série 800, IsoSpeed, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaîne 3S, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
---|---|
Fourche | Domane SLR carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, pattes en carbone, axe traversant 12×100 mm |
Poids | 8,20 kg / 18,08 lbs |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg (275 livres). |
Batterie | Batterie SRAM eTap (avec chargeur) |
---|
Levier de vitesse | SRAM Force AXS D2, 12 vitesses |
---|---|
Dérailleur avant | SRAM Force AXS D2, à braser |
Dérailleur arrière | SRAM Force AXS, pignon 36 dts max. |
*Pédalier | Taille: 47 SRAM Force AXS D2 avec capteur de puissance, 46/33, axe DUB, longueur de 165 mm |
Taille: 50, 52 SRAM Force AXS D2 avec capteur de puissance, 46/33, axe DUB, longueur de 170 mm |
|
Taille: 54, 56 SRAM Force AXS D2 avec capteur de puissance, 46/33, axe DUB, longueur de 172,5 mm |
|
Taille: 58, 60, 62 SRAM Force AXS D2 avec capteur de puissance, 46/33, axe DUB, longueur de 175 mm |
|
Boîtier de pédalier | SRAM DUB, T47 fileté, roulement interne |
Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 speed |
Chaîne | SRAM Force, 12 vitesses |
Taille max. de plateau | 1x : 48 dts, 2x : 52/36 |
Roue avant | Bontrager Aeolus Pro 37, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, axe traversant 100×12 mm |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Aeolus Pro 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, profondeur de jante de 37 mm, corps de roue libre Shimano 11 vitesses, axe traversant de 142×12 mm |
Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Pneu | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tubeless-ready, tringle en aramide, 120 tpi, 700×32 mm |
Pièce pneu | Produit d’étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
Fond de jante | Fond de jante Bontrager Aeolus XXX |
Taille max. de pneu | 38mm sans garde-boue, 35mm avemm garde-boue |
*Selle | Taille: 47, 50, 52 Verse Short Elite, rails creux en magnésium, largeur 155 mm |
---|---|
Taille: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Elite, rails creux en magnésium, largeur 145 mm |
|
*Tige de selle | Taille: 47, 50, 52, 54, 56 Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 280 mm |
Taille: 58, 60, 62 Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 320 mm |
|
*Cintre | Taille: 47 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm |
Taille: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm |
|
Taille: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm |
|
Taille: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm |
|
Ruban de guidon | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
*Potence | Taille: 47 Trek RCS Pro, -7 degré, 70 mm de long |
Taille: 50 Trek RCS Pro, -7 degré, 80 mm de long |
|
Taille: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 degré, 90 mm de long |
|
Taille: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 degré, 100 mm de long |
|
Taille: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 degré, 110 mm de long |
|
Frein | SRAM Force AXS disque hydraulique |
Disque de frein | SRAM CenterLine X, centerlock, bord arrondi, 160 mm |
Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein: 160mm avant & arrière |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.