Description
Détails :
Cadre | Aluminium : All-New SmartForm C2 Alloy, SAVE, tapered headtube, fender mounts, 130×9 mm QR |
Fourche | Carbone : BallisTec Full Carbon, 1-1/8″ to 1-1/4″ steerer, fender mounts, 100×9 mm QR |
Manette de dérailleur | Shimano 105, 2×11-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano 105, 31.8 clamp |
Dérailleur arrière | Shimano 105, GS, 11-vitesses |
Cassette | Shimano 105, 11-30 Dents, 11-vitesses |
Chaîne | KMC X11, 11-vitesses |
Pédalier | FSA Gossamer Alloy, 50/34 Dents |
Boîtier de pédalier | FSA MegaExo |
Freins | Tektro R741, dual pivot calipers |
Roues | RS 2.0, 24h front, 28h rear |
Moyeux | Avant : Formula RB-56 / Arrière : Formula RB-5711 |
Pneus | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 25c |
Guidon | Cannondale 3, 6061 alloy, Compact |
Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5 mm |
Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8 mm, 7° |
Jeu de direction | CAAD Optimo, 1-1/8″ to 1-1/4″, 25 mm top cap |
Selle | Cannondale Stage CX |
Tige de selle | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350 mm |
Pédales | Livré |
Poids | — |
Coloris | Alpine |
Géométries :
Taille cadre (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 467 | 495 | 520 | 550 |
Tube supérieur (mm) | 510 | 520 | 530 | 546 | 562 | 578 |
Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Douille de direction (mm) | 96 | 108 | 121 | 144 | 165 | 189 |
Angle de direction (°) | 70.8 | 71.9 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.3 | 74 | 73.7 | 73.3 | 72.9 |
Empattement (mm) | 979 | 978 | 980 | 994 | 1006 | 1019 |
Stack (mm) | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 |
Reach (mm) | 370 | 374 | 377 | 384 | 390 | 395 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.