Description
Modèle | Y20 Pro |
Affichage du compteur | Affichage intelligent des touches |
Matériau du cadre | Alliage d’aluminium |
Batterie | Samsung 20Ah batterie au lithium 21700 |
Voltage de batterie | 48V |
Tension du chargeur | 56,4 V 4A |
Type de prise de chargeur | Fiche ronde standard européen |
Temps de charge | Environ 5H |
Puissance du moteur | 750W |
Couple | 60N.m |
Niveau de vitesse | 5 niveaux |
Décalage mécanique | 7s |
Modes de conduite | 1. Mode électrique uniquement |
2. Mode vélo (sans électricité) | |
3. Mode d’assistance au pédalage » | |
Pneu | 20*4.0 |
Frein | Freins à disque hydrauliques |
Amortisseur | Suspension de fourche avant verrouillable |
Pente | 30° |
Vitesse maximale | 25km/h (peut être déverrouillé) |
Kilométrage de Pure Electric | 60-80km |
Kilométrage de l’assistance | 80-110km |
Charge maximale | 150 kg |
Charge maximale du support de siège arrière | 50 kg |
Hauteur convenable | 165 – 200cm |
Garde-boue | Garde-boue avant et arrière |
Niveau étanche | IP65 (life waterproof, peut être utilisé sous la pluie) |
Poids net du vélo | 36 kg |
Poids de la batterie | 4,2 kg |
Poids brut | 42 kg |
Taille du produit | 172x65x105cm |
Taille de pliage | 96x44x75cm |
Taille du paquet | 98x44x79cm |
Ensemble d’accessoires | 1 * sac suspendu |
1 * pompe à pneu | |
1 * kit d’outils multifonctions | |
1 * support de téléphone | |
1 * panier avant | |
1 * chargeur |
Profitez de la garantie de 2 ans, d’un service client dédié, et d’une livraison rapide et sécurisée à votre porte. Essayez le VAKOLE Y20 Pro pendant 30 jours et découvrez pourquoi tant de cyclistes font confiance à SELOVELO pour leurs besoins en vélos électriques. Ne laissez pas passer cette opportunité de transformer vos déplacements quotidiens. Commandez dès aujourd’hui et vivez l’aventure ultime !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.