Description
Cadre | Cadre à suspension totale en alliage d’aluminium 6061 | |
---|---|---|
Fork | Fourche large à suspension à ressort à huile, à épaulement verrouillable en aluminium, course de 120 mm | |
Suspension arrière | Suspension arrière à ressort à huile de 650lbs | |
Ensembles Handelbar | Alliage d’aluminium 6061, 31.8*700mm | |
Manivelles | Manivelle en alliage d’aluminium trou carré 52T | |
Jante | Jantes en alliage d’aluminium | |
Frein | 180MM DYISLANDDe-energized Hydraulic Disc Brakes | |
Pneu | 20*4.0 CHAOYANG Fat tire | |
ELECTRONIQUE | ||
Moteur | Moteur sans balais 48V 1000W à l’avant et moteur sans balais 1000W à l’arrière, couple max 95Nm | |
Batterie | Batterie Samsung Lithium 48V 20AH, 21700 cellules | |
contrôleur | 48v36a dual drive vector controller | |
Écran LCD | Écran LCD couleur avec vitesse, trajet, batterie, niveau d’assistance et plus encore. | |
Feu avant | Phares à LED haute luminosité de 4,5 pouces | |
Chargeur | Chargeur 48V 3A | |
Accélérateur | Demi-torsion | |
Capteur d’assistance électrique | Capteur de vitesse à 12 points à forte intensité Holzer | |
Niveau d’étanchéité | IP54 (étanche pour un usage quotidien, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
VITESSE ET PORTÉE | Conditions de conduite testées : Après avoir été complètement chargé, la charge est de 60 kg, la température est de 25 ℃, et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle correspond à la vitesse moyenne sur une route plate. | |
Mode électrique pur | 55-70 km | |
Mode d’assistance au pédalage | 100-130KM | |
Systèmes d’engrenages | ||
Vitesse variable | Shimano 7 vitesses | |
Levier de changement de vitesse | Shimano TX50 | |
Dérailleur arrière | Shimano M310 | |
Chaîne | KMC 7s | |
POIDS ET CHARGE | ||
Poids du vélo | 37KG (81.57lbs) | |
Charge maximale du vélo | 180KG(400lbs) | |
Capacité de charge de l’étagère arrière | 24KG(55lbs) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.